| Simbol | Denumire valuta | 13 septembrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2822 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1451 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,0804 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9643 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,5589 | |
| XAU | Gramul de aur | 182,6107 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2730 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5081 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,2348 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1559 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1746 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5750 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5286 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5545 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9820 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1038 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4687 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1895 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7598 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4255 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8463 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4916 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0662 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2920 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2445 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,5789 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0425 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3932 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8564 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare