| Simbol | Denumire valuta | 14 aprilie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1021 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8447 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,4188 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6425 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,1799 | |
| XAU | Gramul de aur | 132,9155 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2431 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5375 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,9846 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9539 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1689 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5500 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4767 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5209 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0373 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1005 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4540 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,0974 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8684 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4153 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7929 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4354 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0642 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2610 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2411 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2466 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0405 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3549 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7743 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare