| Simbol | Denumire valuta | 14 februarie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2490 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1566 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,7872 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,0484 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2439 | |
| XAU | Gramul de aur | 137,7095 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2590 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5614 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1617 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1934 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1754 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5698 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5370 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5381 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0786 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1078 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4850 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1725 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9782 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4316 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8969 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4786 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0694 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2803 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2619 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3863 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0411 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3968 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8596 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare