| Simbol | Denumire valuta | 14 iunie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1732 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8888 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,6029 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,7334 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,4432 | |
| XAU | Gramul de aur | 141,1591 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2467 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5778 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0764 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9652 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1728 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5595 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4861 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5343 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0614 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1037 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4583 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1338 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8329 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4275 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8247 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4458 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0645 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2668 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2437 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3654 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0416 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3616 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7866 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare