| Simbol | Denumire valuta | 14 octombrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3233 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1324 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,0675 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9423 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,4956 | |
| XAU | Gramul de aur | 168,7868 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2689 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4811 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,2114 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0821 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1748 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5807 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5248 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5573 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0047 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1011 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4725 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2105 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7046 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3987 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7900 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4911 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0639 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2710 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2348 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4996 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0432 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3903 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8530 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare