| Simbol | Denumire valuta | 14 septembrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2886 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1346 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,0811 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9459 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,5631 | |
| XAU | Gramul de aur | 184,6701 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2734 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4948 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,2008 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1612 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1746 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5758 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5266 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5531 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9870 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1033 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4660 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1928 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7696 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4243 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8330 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4902 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0656 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2830 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2423 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,5723 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0425 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3923 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8535 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare