| Simbol | Denumire valuta | 31 ianuarie 2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3433 | |
| USD | Dolar SUA | 3,2919 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,3127 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,1969 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,6044 | |
| XAU | Gramul de aur | 183,9433 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2808 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4788 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,5104 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,2977 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1726 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5844 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5460 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5667 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0265 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1092 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4885 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2207 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8558 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4236 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8826 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,5219 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0666 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2936 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2549 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,7276 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0411 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4112 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8964 |
Un studiu desfasurat pe 1.000 de soferi englezi a dezvaluit faptul ca aproximativ 60% dintre ai nu ar alege un model electric pentru a merge zi de zi la munca.
..continuareMembrii Consiliului National al Audiovizualului au sanctionat cu cate 25.000 de lei posturile Realitatea TV si OTV pentru incalcarea legislatiei privind regulile din audiovizual in campania..
..continuare