| Simbol | Denumire valuta | 5 februarie 2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1397 | |
| USD | Dolar SUA | 3,0228 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,3778 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,7485 | |
| CHF | Francul elvetian | 2,8189 | |
| XAU | Gramul de aur | 102,3522 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2342 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5101 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,6148 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,8075 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1578 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5560 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5523 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5035 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0102 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0991 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4048 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1166 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9868 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3923 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,6133 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4428 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0647 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2583 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2294 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,0833 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0419 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3766 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8229 |
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare