Curs cumparare = Banca cumpara
Curs vanzare = Banca vinde
| Simbol (valuta) | Curs cumparare (banca) | Curs vanzare (banca) |
|---|---|---|
| EUR | 4,2900 RON | 4,4000 RON |
| USD | 3,2350 RON | 3,3750 RON |
| GBP | 5,1160 RON | 5,2960 RON |
| CHF | 3,5360 RON | 3,6560 RON |
| AUD | 3,3950 RON | 3,6210 RON |
| CAD | 3,1820 RON | 3,3680 RON |
| BGN | 2,1450 RON | 2,3000 RON |
Sediul central
Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.5, Sector 3
Telefon: +4021 312 61 85
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare