Curs cumparare = Banca cumpara
Curs vanzare = Banca vinde
| Simbol (valuta) | Curs cumparare (banca) | Curs vanzare (banca) |
|---|---|---|
| EUR | 4,2750 RON | 4,4250 RON |
| USD | 3,2150 RON | 3,3510 RON |
| JPY | 3,9450 RON | 4,4060 RON |
| GBP | 5,0670 RON | 5,2880 RON |
| CHF | 3,4790 RON | 3,7120 RON |
| HUF | 1,3890 RON | 1,5510 RON |
| AUD | 3,3810 RON | 3,6430 RON |
| CAD | 3,1680 RON | 3,4140 RON |
Sediul central
Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, Sector 1
Telefon: +4021 302 61 61
E-mail: vocalis@brd.ro
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare