Curs cumparare = Banca cumpara
Curs vanzare = Banca vinde
| Simbol (valuta) | Curs cumparare (banca) | Curs vanzare (banca) |
|---|---|---|
| EUR | 4,2990 RON | 4,4210 RON |
| USD | 3,2371 RON | 3,3557 RON |
| JPY | 0,0404 RON | 0,0418 RON |
| GBP | 5,0817 RON | 5,2679 RON |
| CHF | 3,5480 RON | 3,6780 RON |
| HUF | 0,0148 RON | 0,0154 RON |
| AUD | 3,4430 RON | 3,5692 RON |
| DKK | 0,5757 RON | 0,5969 RON |
| NOK | 0,5700 RON | 0,5908 RON |
| SEK | 0,4858 RON | 0,5036 RON |
ING Commercial Banking
11-13 Bd. Kiseleff, Bucuresti 1
Telefon : +40 21 222.16.00
Fax : +40 21.222.14.01
E-mail: office@ingbank.ro
Modelul Dacia Lodgy va fi probabil lansat si pe piata din India, avand sapte scaune si acelasi motor de 1,5 l, care alimenteaza toate motoarele Renault asamblate in statul asiatic.
..continuareProgramul Fondului Monetar International cu Romania ramane in graficul prevazut, iar urmatoarea misiune de evaluare este stabilita pentru finalul lunii martie, a anuntat, miercuri, Biroul de la..
..continuare