Grafic evolutie curs 100 Woni sud-coreeni
Vezi si curs 100 woni sud-coreeni raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 0,2921 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 0,2941 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 0,2942 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 0,2958 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 0,2970 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 0,2949 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 0,2956 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 0,2944 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 0,2936 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 0,2923 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 0,2942 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 0,2943 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 0,2969 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 0,2953 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 0,2955 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 0,2968 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 0,2963 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 0,2972 | (max) | +0,0012 | ![]() |
|||
| 17 Ianuarie 2012 | 0,2960 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 0,2971 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 0,2948 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 0,2948 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 0,2952 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 0,2952 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 0,2937 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 0,2921 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 0,2925 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 0,2889 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 0,2881 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 0,2886 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 0,2836 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 0,2842 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 0,2853 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 0,2850 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 0,2852 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 0,2842 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 0,2826 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 0,2875 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 0,2880 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 0,2880 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 0,2858 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 0,2843 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 0,2830 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 0,2864 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 0,2879 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 0,2873 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 0,2871 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 0,2853 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 0,2865 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 0,2837 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 0,2828 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 0,2827 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 0,2823 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 0,2819 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 0,2814 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 0,2835 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 0,2831 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 0,2856 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 0,2846 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 0,2844 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 0,2820 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 0,2832 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 0,2831 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 0,2846 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 0,2826 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 0,2831 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 0,2830 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 0,2804 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 0,2814 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 0,2826 | +0,0044 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 0,2782 | +0,0029 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 0,2753 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 0,2782 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 0,2743 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 0,2756 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 0,2744 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 0,2740 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 0,2744 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 0,2765 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 0,2777 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 0,2744 | +0,0034 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 0,2710 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 0,2713 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 0,2689 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 0,2718 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 0,2717 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 0,2721 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 0,2722 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 0,2721 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 0,2739 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 0,2740 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 0,2726 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 0,2695 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 0,2712 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 0,2715 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 0,2682 | (min) | -0,0054 | ![]() |
|||
| 23 Septembrie 2011 | 0,2736 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 0,2711 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 0,2721 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 0,2734 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 0,2751 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 0,2779 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 0,2794 | -0,0036 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 0,2830 | -0,0090 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 0,2920 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 0,2914 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 0,2865 | +0,0058 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 0,2807 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 0,2814 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 0,2792 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 0,2811 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 0,2803 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 0,2784 | +0,0038 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 0,2746 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 0,2725 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 0,2721 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 0,2718 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 0,2713 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 0,2715 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 0,2729 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 0,2735 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 0,2740 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 0,2743 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 0,2758 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 0,2766 | -0,0019 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,2972 RON
Data: 18 Ianuarie 2012
Minim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,2682 RON
Data: 26 Septembrie 2011
Curs 100 Woni sud-coreeni mediu
100 KRW = 0,2827 RON
Vezi doar grafic curs 100 woni sud-coreeni fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare