Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 15 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
BCR va intrerupe marti, intre orele 00:00 - 05:00, functionarea operatiunilor cu carduri

Banca Comerciala Romana (BCR) va intrerupe marti, 16 martie, intre orele 00:00 - 05:00, functionarea sistemului informatic care gestioneaza operatiunile cu carduri.

..continuare
Vladescu: Din martie vom aduce veniturile bugetare la nivelul programat

Veniturile bugetare de pe primele doua luni s-au pastrat usor sub nivelul programat, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, apreciind ca, din aceasta luna, incasarile..

..continuare

Curs 100 yeni japonezi

Grafic evolutie curs 100 Yeni japonezi

Curs 100 yeni japonezi - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
15 Martie 2010 3,2878 -0,0001
12 Martie 2010 3,2879 -0,0299
11 Martie 2010 3,3178 -0,0176
10 Martie 2010 3,3354 -0,0304
09 Martie 2010 3,3658 +0,0444
08 Martie 2010 3,3214 -0,0502
05 Martie 2010 3,3716 -0,0131
04 Martie 2010 3,3847 -0,0039
03 Martie 2010 3,3886 -0,0246
02 Martie 2010 3,4132 +0,0348
01 Martie 2010 3,3784 +0,0011
26 Februarie 2010 3,3773 -0,0439
25 Februarie 2010 3,4212 (max) +0,0436
24 Februarie 2010 3,3776 +0,0461
23 Februarie 2010 3,3315 +0,0110
22 Februarie 2010 3,3205 -0,0177
19 Februarie 2010 3,3382 -0,0093
18 Februarie 2010 3,3475 +0,0370
17 Februarie 2010 3,3105 -0,0393
16 Februarie 2010 3,3498 -0,0104
15 Februarie 2010 3,3602 -0,0248
12 Februarie 2010 3,3850 +0,0645
11 Februarie 2010 3,3205 -0,0064
10 Februarie 2010 3,3269 -0,0335
09 Februarie 2010 3,3604 -0,0110
08 Februarie 2010 3,3714 -0,0064
05 Februarie 2010 3,3778 +0,0939
04 Februarie 2010 3,2839 +0,0496
03 Februarie 2010 3,2343 +0,0038
02 Februarie 2010 3,2305 -0,0208
01 Februarie 2010 3,2513 -0,0201
29 Ianuarie 2010 3,2714 +0,0027
28 Ianuarie 2010 3,2687 -0,0017
27 Ianuarie 2010 3,2704 -0,0030
26 Ianuarie 2010 3,2734 +0,0498
25 Ianuarie 2010 3,2236 -0,0156
22 Ianuarie 2010 3,2392 +0,0202
21 Ianuarie 2010 3,2190 +0,0222
20 Ianuarie 2010 3,1968 +0,0349
19 Ianuarie 2010 3,1619 +0,0228
18 Ianuarie 2010 3,1391 -0,0151
15 Ianuarie 2010 3,1542 +0,0584
14 Ianuarie 2010 3,0958 -0,0118
13 Ianuarie 2010 3,1076 -0,0004
12 Ianuarie 2010 3,1080 +0,0262
11 Ianuarie 2010 3,0818 (min) -0,0436
08 Ianuarie 2010 3,1254 -0,0040
07 Ianuarie 2010 3,1294 -0,0056
06 Ianuarie 2010 3,1350 -0,0393
05 Ianuarie 2010 3,1743 +0,0083
04 Ianuarie 2010 3,1660 -0,0118
31 Decembrie 2009 3,1778 -0,0197
30 Decembrie 2009 3,1975 +0,0152
29 Decembrie 2009 3,1823 -0,0052
28 Decembrie 2009 3,1875 -0,0118
24 Decembrie 2009 3,1993 -0,0132
23 Decembrie 2009 3,2125 -0,0232
22 Decembrie 2009 3,2357 -0,0121
21 Decembrie 2009 3,2478 +0,0112
18 Decembrie 2009 3,2366 -0,0358
17 Decembrie 2009 3,2724 +0,0207
16 Decembrie 2009 3,2517 -0,0187
15 Decembrie 2009 3,2704 -0,0075
14 Decembrie 2009 3,2779 +0,0422
11 Decembrie 2009 3,2357 -0,0178
10 Decembrie 2009 3,2535 -0,0080
09 Decembrie 2009 3,2615 +0,0494
08 Decembrie 2009 3,2121 +0,0497
07 Decembrie 2009 3,1624 -0,0006
04 Decembrie 2009 3,1630 -0,0100
03 Decembrie 2009 3,1730 -0,0494
02 Decembrie 2009 3,2224 -0,0670
30 Noiembrie 2009 3,2894 -0,0324
27 Noiembrie 2009 3,3218 +0,0559
26 Noiembrie 2009 3,2659 +0,0375
25 Noiembrie 2009 3,2284 +0,0127
24 Noiembrie 2009 3,2157 0,0000
23 Noiembrie 2009 3,2157 -0,0227
20 Noiembrie 2009 3,2384 +0,0073
19 Noiembrie 2009 3,2311 +0,0169
18 Noiembrie 2009 3,2142 -0,0202
17 Noiembrie 2009 3,2344 +0,0259
16 Noiembrie 2009 3,2085 -0,0064
13 Noiembrie 2009 3,2149 +0,0124
12 Noiembrie 2009 3,2025 +0,0238
11 Noiembrie 2009 3,1787 +0,0031
10 Noiembrie 2009 3,1756 -0,0119
09 Noiembrie 2009 3,1875 +0,0010
06 Noiembrie 2009 3,1865 -0,0220
05 Noiembrie 2009 3,2085 +0,0034
04 Noiembrie 2009 3,2051 -0,0546
03 Noiembrie 2009 3,2597 +0,0256
02 Noiembrie 2009 3,2341 +0,0538
30 Octombrie 2009 3,1803 -0,0378
29 Octombrie 2009 3,2181 +0,0251
28 Octombrie 2009 3,1930 +0,0600
27 Octombrie 2009 3,1330 +0,0245
26 Octombrie 2009 3,1085 -0,0022
23 Octombrie 2009 3,1107 -0,0294
22 Octombrie 2009 3,1401 -0,0229
21 Octombrie 2009 3,1630 -0,0098
20 Octombrie 2009 3,1728 +0,0079
19 Octombrie 2009 3,1649 +0,0109
16 Octombrie 2009 3,1540 -0,0412
15 Octombrie 2009 3,1952 -0,0373
14 Octombrie 2009 3,2325 +0,0041
13 Octombrie 2009 3,2284 +0,0106
12 Octombrie 2009 3,2178 -0,0475
09 Octombrie 2009 3,2653 -0,0144
08 Octombrie 2009 3,2797 -0,0066
07 Octombrie 2009 3,2863 +0,0386
06 Octombrie 2009 3,2477 +0,0015
05 Octombrie 2009 3,2462 -0,0441
02 Octombrie 2009 3,2903 +0,0510
01 Octombrie 2009 3,2393 +0,0414
30 Septembrie 2009 3,1979 +0,0012
29 Septembrie 2009 3,1967 -0,0083
28 Septembrie 2009 3,2050 +0,0394
25 Septembrie 2009 3,1656 +0,0145
24 Septembrie 2009 3,1511 +0,0064
23 Septembrie 2009 3,1447 -0,0011
22 Septembrie 2009 3,1458 -0,0133
21 Septembrie 2009 3,1591 -0,0190
18 Septembrie 2009 3,1781 -0,0074
17 Septembrie 2009 3,1855 -0,0259
16 Septembrie 2009 3,2114 +0,0030

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim 100 Yeni japonezi
100 JPY = 3,4212 RON
Data: 25 Februarie 2010

Minim 100 Yeni japonezi
100 JPY = 3,0818 RON
Data: 11 Ianuarie 2010

Curs 100 Yeni japonezi mediu
100 JPY = 3,2367 RON

Vezi doar grafic curs 100 yeni japonezi fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro